# 気象病分析レポート（茨城県日立市付近・2026-04-01〜2026-05-31）

## 分析条件

- 地点: 茨城県日立市付近（緯度 36.5991, 経度 140.6515）
- 対象期間: 2026-04-01〜2026-05-31
- データ範囲: 2026-04-01 00:00〜2026-05-31 23:00
- タイムゾーン: Asia/Tokyo
- データ源: Open-Meteo Historical Weather API
- 主指標: pressure_msl（海面更正気圧）


## 全体傾向

- 最も危険だった日: **2026-05-01 ★★★★★**（24時間で-30.2hPa、13点）
- 急降下が多かった週: **2026-04-27〜2026-05-03（危険時間帯候補 133件）**
- 気象病リスクが高い日: 2026-05-01、2026-04-10、2026-04-07、2026-04-02、2026-04-27、2026-04-04、2026-05-04、2026-04-05、2026-04-21、2026-05-03、2026-04-09、2026-05-28、2026-05-08、2026-05-02、2026-04-26
- 対象期間最低気圧: 991.4hPa
- 対象期間最高気圧: 1024.8hPa
- 対象期間平均気圧: 1013.4hPa

## 低気圧が続いた期間

- 2026-04-02 00:00〜2026-04-02 19:00 平均1003.5hPa
- 2026-04-04 21:00〜2026-04-05 19:00 平均1006.4hPa
- 2026-04-07 01:00〜2026-04-07 23:00 平均1004.1hPa
- 2026-04-10 06:00〜2026-04-12 04:00 平均1002.7hPa
- 2026-04-21 04:00〜2026-04-21 16:00 平均1007.9hPa
- 2026-04-27 07:00〜2026-04-27 20:00 平均1006.0hPa

## 要注意日ランキング

| 日付         | 危険度   | 最大下降量         |   点数 | コメント                                                                                                           |
|:-----------|:------|:--------------|-----:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-01 | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa |   13 | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
| 2026-04-10 | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa |   12 | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
| 2026-04-07 | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa |   12 | 24時間で-13.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.2hPa、6h下降-5.0hPa、12h下降-9.1hPa、24h下降-13.7hPa、降雨5.9mm、湿度高め80%、6h気温急変9.1℃）     |
| 2026-04-02 | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa |   11 | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |
| 2026-04-27 | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa |   11 | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
| 2026-04-04 | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa |   11 | 12時間で-10.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.6hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.2hPa、24h下降-12.0hPa、強い降雨10.6mm、湿度高め83%）            |
| 2026-05-04 | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa |   11 | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |
| 2026-04-05 | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa   |   10 | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
| 2026-04-21 | ★★★★★ | 12時間で-9.0hPa  |   10 | 12時間で-9.0hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-5.5hPa、12h下降-9.0hPa、24h下降-11.1hPa、降雨2.9mm、6h気温変化6.8℃）              |
| 2026-05-03 | ★★★★★ | 6時間で-6.7hPa   |    9 | 6時間で-6.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.8hPa、6h下降-6.7hPa、12h下降-8.3hPa、24hやや下降-8.2hPa、降雨0.2mm、6h気温変化5.6℃）              |

## 対象期間で最も急激に気圧が下がった日トップ10（1時間下降）

|   順位 | 日付         | 最大1時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-05-01 | -4.2hPa    | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
|    2 | 2026-04-05 | -2.1hPa    | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
|    3 | 2026-05-03 | -1.8hPa    | ★★★★★ | 6時間で-6.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.8hPa、6h下降-6.7hPa、12h下降-8.3hPa、24hやや下降-8.2hPa、降雨0.2mm、6h気温変化5.6℃）              |
|    4 | 2026-04-27 | -1.8hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
|    5 | 2026-04-02 | -1.7hPa    | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |
|    6 | 2026-04-04 | -1.6hPa    | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.6hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.2hPa、24h下降-12.0hPa、強い降雨10.6mm、湿度高め83%）            |
|    7 | 2026-05-08 | -1.6hPa    | ★★★★★ | 12時間で-7.0hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.8hPa、6hやや下降-4.8hPa、12h下降-7.0hPa、24hやや下降-8.8hPa、強い降雨12.6mm、湿度高め88%）         |
|    8 | 2026-04-10 | -1.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
|    9 | 2026-04-07 | -1.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.2hPa、6h下降-5.0hPa、12h下降-9.1hPa、24h下降-13.7hPa、降雨5.9mm、湿度高め80%、6h気温急変9.1℃）     |
|   10 | 2026-05-04 | -1.4hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |

## 6時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大6時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-05-01 | -13.0hPa   | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
|    2 | 2026-04-02 | -8.7hPa    | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |
|    3 | 2026-04-27 | -7.7hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
|    4 | 2026-04-04 | -6.8hPa    | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.6hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.2hPa、24h下降-12.0hPa、強い降雨10.6mm、湿度高め83%）            |
|    5 | 2026-04-05 | -6.8hPa    | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
|    6 | 2026-05-03 | -6.7hPa    | ★★★★★ | 6時間で-6.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.8hPa、6h下降-6.7hPa、12h下降-8.3hPa、24hやや下降-8.2hPa、降雨0.2mm、6h気温変化5.6℃）              |
|    7 | 2026-04-10 | -6.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
|    8 | 2026-05-04 | -6.2hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |
|    9 | 2026-04-21 | -5.5hPa    | ★★★★★ | 12時間で-9.0hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-5.5hPa、12h下降-9.0hPa、24h下降-11.1hPa、降雨2.9mm、6h気温変化6.8℃）              |
|   10 | 2026-04-09 | -5.2hPa    | ★★★★★ | 6時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.1hPa、6h下降-5.2hPa、12h下降-7.0hPa、24hやや下降-8.3hPa、6h気温急変8.5℃）                      |

## 12時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大12時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-05-01 | -20.7hPa    | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
|    2 | 2026-04-02 | -13.9hPa    | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |
|    3 | 2026-04-27 | -12.3hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
|    4 | 2026-04-05 | -10.7hPa    | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
|    5 | 2026-04-10 | -10.3hPa    | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
|    6 | 2026-04-04 | -10.2hPa    | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.6hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.2hPa、24h下降-12.0hPa、強い降雨10.6mm、湿度高め83%）            |
|    7 | 2026-05-04 | -10.0hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |
|    8 | 2026-04-07 | -9.1hPa     | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.2hPa、6h下降-5.0hPa、12h下降-9.1hPa、24h下降-13.7hPa、降雨5.9mm、湿度高め80%、6h気温急変9.1℃）     |
|    9 | 2026-04-21 | -9.0hPa     | ★★★★★ | 12時間で-9.0hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-5.5hPa、12h下降-9.0hPa、24h下降-11.1hPa、降雨2.9mm、6h気温変化6.8℃）              |
|   10 | 2026-05-03 | -8.3hPa     | ★★★★★ | 6時間で-6.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.8hPa、6h下降-6.7hPa、12h下降-8.3hPa、24hやや下降-8.2hPa、降雨0.2mm、6h気温変化5.6℃）              |

## 24時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大24時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-05-01 | -30.2hPa    | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
|    2 | 2026-05-02 | -25.6hPa    | ★★★★  | 24時間で-25.6hPa。気象病リスクが高い日（12h下降-7.8hPa、24h下降-25.6hPa、降雨1.9mm、6h気温急変9.1℃）                                        |
|    3 | 2026-04-27 | -17.6hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
|    4 | 2026-05-04 | -17.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |
|    5 | 2026-04-10 | -16.9hPa    | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
|    6 | 2026-04-05 | -16.8hPa    | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
|    7 | 2026-04-11 | -15.1hPa    | ★★★   | 24時間で-15.1hPa。注意が必要な日（12hやや下降-6.5hPa、24h下降-15.1hPa、降雨0.5mm、6h気温変化7.2℃）                                         |
|    8 | 2026-04-07 | -13.7hPa    | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.2hPa、6h下降-5.0hPa、12h下降-9.1hPa、24h下降-13.7hPa、降雨5.9mm、湿度高め80%、6h気温急変9.1℃）     |
|    9 | 2026-05-29 | -13.1hPa    | ★★★★  | 24時間で-13.1hPa。気象病リスクが高い日（12h下降-7.5hPa、24h下降-13.1hPa、6h気温急変8.7℃）                                                |
|   10 | 2026-04-02 | -13.0hPa    | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |

## 最も気象病リスクが高かった日トップ10

| 日付         | 危険度   | 最大下降量         |   点数 | コメント                                                                                                           |
|:-----------|:------|:--------------|-----:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-01 | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa |   13 | 24時間で-30.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-7.8hPa、6h下降-13.0hPa、12h下降-20.7hPa、24h下降-30.2hPa、強い降雨52.0mm、高湿度94%、6h気温変化6.2℃） |
| 2026-04-10 | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa |   12 | 24時間で-16.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.0hPa、6h下降-6.5hPa、12h下降-10.3hPa、24h下降-16.9hPa、強い降雨16.2mm、高湿度95%）             |
| 2026-04-07 | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa |   12 | 24時間で-13.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.2hPa、6h下降-5.0hPa、12h下降-9.1hPa、24h下降-13.7hPa、降雨5.9mm、湿度高め80%、6h気温急変9.1℃）     |
| 2026-04-02 | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa |   11 | 12時間で-13.9hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.7hPa、6h下降-8.7hPa、12h下降-13.9hPa、24h下降-13.0hPa、強い降雨11.6mm、6h気温変化5.5℃）         |
| 2026-04-27 | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa |   11 | 24時間で-17.6hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-4.1hPa、6h下降-7.7hPa、12h下降-12.3hPa、24h下降-17.6hPa、強い降雨44.2mm、湿度高め83%）            |
| 2026-04-04 | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa |   11 | 12時間で-10.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.6hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.2hPa、24h下降-12.0hPa、強い降雨10.6mm、湿度高め83%）            |
| 2026-05-04 | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa |   11 | 24時間で-17.5hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.0hPa、24h下降-17.5hPa、強い降雨14.1mm、湿度高め82%）            |
| 2026-04-05 | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa   |   10 | 3時間で-5.2hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-5.2hPa、6h下降-6.8hPa、12h下降-10.7hPa、24h下降-16.8hPa、降雨7.0mm、湿度高め89%）                 |
| 2026-04-21 | ★★★★★ | 12時間で-9.0hPa  |   10 | 12時間で-9.0hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.3hPa、6h下降-5.5hPa、12h下降-9.0hPa、24h下降-11.1hPa、降雨2.9mm、6h気温変化6.8℃）              |
| 2026-05-03 | ★★★★★ | 6時間で-6.7hPa   |    9 | 6時間で-6.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.8hPa、6h下降-6.7hPa、12h下降-8.3hPa、24hやや下降-8.2hPa、降雨0.2mm、6h気温変化5.6℃）              |

## 危険時間帯ランキング

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-05-01 | 2026/04/30 20:00〜2026/05/01 20:00 | 24時間  | -30.2hPa |
|    2 | 2026-04-02 | 2026/04/01 20:00〜2026/04/02 08:00 | 12時間  | -13.9hPa |
|    3 | 2026-04-27 | 2026/04/26 13:00〜2026/04/27 13:00 | 24時間  | -17.6hPa |
|    4 | 2026-05-04 | 2026/05/03 07:00〜2026/05/04 07:00 | 24時間  | -17.5hPa |
|    5 | 2026-04-05 | 2026/04/05 00:00〜2026/04/05 03:00 | 3時間   | -5.2hPa  |
|    6 | 2026-04-10 | 2026/04/09 18:00〜2026/04/10 18:00 | 24時間  | -16.9hPa |
|    7 | 2026-04-04 | 2026/04/04 10:00〜2026/04/04 22:00 | 12時間  | -10.2hPa |
|    8 | 2026-04-07 | 2026/04/06 14:00〜2026/04/07 14:00 | 24時間  | -13.7hPa |
|    9 | 2026-05-29 | 2026/05/28 00:00〜2026/05/29 00:00 | 24時間  | -13.1hPa |
|   10 | 2026-04-21 | 2026/04/20 20:00〜2026/04/21 08:00 | 12時間  | -9.0hPa  |

## 6時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-05-01 | 2026/05/01 09:00〜2026/05/01 15:00 | 6時間   | -13.0hPa |
|    2 | 2026-05-01 | 2026/05/01 08:00〜2026/05/01 14:00 | 6時間   | -12.7hPa |
|    3 | 2026-05-01 | 2026/05/01 10:00〜2026/05/01 16:00 | 6時間   | -12.6hPa |
|    4 | 2026-05-01 | 2026/05/01 11:00〜2026/05/01 17:00 | 6時間   | -11.9hPa |
|    5 | 2026-05-01 | 2026/05/01 07:00〜2026/05/01 13:00 | 6時間   | -11.6hPa |
|    6 | 2026-05-01 | 2026/05/01 06:00〜2026/05/01 12:00 | 6時間   | -11.2hPa |
|    7 | 2026-05-01 | 2026/05/01 05:00〜2026/05/01 11:00 | 6時間   | -8.8hPa  |
|    8 | 2026-04-02 | 2026/04/01 22:00〜2026/04/02 04:00 | 6時間   | -8.7hPa  |
|    9 | 2026-04-02 | 2026/04/01 23:00〜2026/04/02 05:00 | 6時間   | -8.6hPa  |
|   10 | 2026-05-01 | 2026/05/01 12:00〜2026/05/01 18:00 | 6時間   | -8.5hPa  |

## 12時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-05-01 | 2026/05/01 05:00〜2026/05/01 17:00 | 12時間  | -20.7hPa |
|    2 | 2026-05-01 | 2026/05/01 04:00〜2026/05/01 16:00 | 12時間  | -20.6hPa |
|    3 | 2026-05-01 | 2026/05/01 08:00〜2026/05/01 20:00 | 12時間  | -19.8hPa |
|    4 | 2026-05-01 | 2026/05/01 07:00〜2026/05/01 19:00 | 12時間  | -19.8hPa |
|    5 | 2026-05-01 | 2026/05/01 06:00〜2026/05/01 18:00 | 12時間  | -19.7hPa |
|    6 | 2026-05-01 | 2026/05/01 03:00〜2026/05/01 15:00 | 12時間  | -19.6hPa |
|    7 | 2026-05-01 | 2026/05/01 02:00〜2026/05/01 14:00 | 12時間  | -17.9hPa |
|    8 | 2026-05-01 | 2026/05/01 00:00〜2026/05/01 12:00 | 12時間  | -17.8hPa |
|    9 | 2026-05-01 | 2026/05/01 09:00〜2026/05/01 21:00 | 12時間  | -17.5hPa |
|   10 | 2026-05-01 | 2026/05/01 01:00〜2026/05/01 13:00 | 12時間  | -17.3hPa |

## 24時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-05-01 | 2026/04/30 20:00〜2026/05/01 20:00 | 24時間  | -30.2hPa |
|    2 | 2026-05-01 | 2026/04/30 21:00〜2026/05/01 21:00 | 24時間  | -29.6hPa |
|    3 | 2026-05-01 | 2026/04/30 19:00〜2026/05/01 19:00 | 24時間  | -29.5hPa |
|    4 | 2026-05-01 | 2026/04/30 18:00〜2026/05/01 18:00 | 24時間  | -28.4hPa |
|    5 | 2026-05-01 | 2026/04/30 22:00〜2026/05/01 22:00 | 24時間  | -27.9hPa |
|    6 | 2026-05-01 | 2026/04/30 17:00〜2026/05/01 17:00 | 24時間  | -27.8hPa |
|    7 | 2026-05-01 | 2026/04/30 16:00〜2026/05/01 16:00 | 24時間  | -26.9hPa |
|    8 | 2026-05-01 | 2026/04/30 23:00〜2026/05/01 23:00 | 24時間  | -25.7hPa |
|    9 | 2026-05-01 | 2026/04/30 15:00〜2026/05/01 15:00 | 24時間  | -25.7hPa |
|   10 | 2026-05-02 | 2026/05/01 00:00〜2026/05/02 00:00 | 24時間  | -25.6hPa |

## 考察

今回の分析では、気圧の絶対値が低いことよりも、短時間での下降量を重視しました。
気象病リスクが最も高かったのは **2026-05-01** です。
この日は 24時間で-30.2hPa の下降があり、降雨・湿度・気温変化も含めた総合点で最上位になりました。

体調記録と照合する際は、まず `change_6h <= -5hPa`、`change_12h <= -7hPa`、`change_24h <= -10hPa` の時間帯に症状が出ていないかを確認してください。
症状が気圧下降の数時間後に出る場合もあるため、発症時刻の0〜12時間前の `change_3h`、`change_6h`、`change_12h` を見ると判断しやすくなります。

## 出力ファイル

- `hourly_pressure_hitachi_202604_202605.csv`
- `daily_pressure_risk_hitachi_202604_202605.csv`
- `pressure_trend_hitachi_202604_202605.png`
- `pressure_drop_points_hitachi_202604_202605.png`
- `pressure_change_6h_hitachi_202604_202605.png`
- `daily_risk_ranking_hitachi_202604_202605.png`
- `weather_compare_hitachi_202604_202605.png`
