# 気象病分析レポート（茨城県日立市付近・2026-06-01〜2026-06-30）

## 分析条件

- 地点: 茨城県日立市付近（緯度 36.5991, 経度 140.6515）
- 対象期間: 2026-06-01〜2026-06-30
- データ範囲: 2026-06-01 00:00〜2026-06-30 23:00
- タイムゾーン: Asia/Tokyo
- データ源: Open-Meteo Historical Weather API
- 主指標: pressure_msl（海面更正気圧）


## 全体傾向

- 最も危険だった日: **2026-06-03 ★★★★★**（12時間で-17.4hPa、12点）
- 急降下が多かった週: **2026-06-01〜2026-06-07（危険時間帯候補 55件）**
- 気象病リスクが高い日: 2026-06-03、2026-06-21、2026-06-08、2026-06-18
- 低気圧帯の定義: pressure_msl が対象期間の下位25%以下（1007.9hPa以下）
- 最長の低気圧連続期間: 2026-06-26 04:00〜2026-06-28 06:00（51時間（2.1日））
- 対象期間最低気圧: 991.6hPa
- 対象期間最高気圧: 1020.2hPa
- 対象期間平均気圧: 1011.5hPa

## 低気圧が続いた期間

- 2026-06-03 06:00〜2026-06-04 16:00 平均1001.3hPa
- 2026-06-08 11:00〜2026-06-10 06:00 平均1004.8hPa
- 2026-06-21 04:00〜2026-06-23 02:00 平均1001.9hPa
- 2026-06-26 04:00〜2026-06-28 06:00 平均1005.0hPa

## 低気圧が連続した日数

低気圧帯は、対象期間内の `pressure_msl` 下位25%以下（1007.9hPa以下）として判定しました。

|   順位 | 低気圧期間                             | 連続時間       | 最低気圧      | 平均気圧      | 回復時刻             |
|-----:|:----------------------------------|:-----------|:----------|:----------|:-----------------|
|    1 | 2026-06-26 04:00〜2026-06-28 06:00 | 51時間（2.1日） | 1001.0hPa | 1005.0hPa | 2026-06-28 07:00 |
|    2 | 2026-06-21 04:00〜2026-06-23 02:00 | 47時間（2.0日） | 998.0hPa  | 1001.9hPa | 2026-06-23 03:00 |
|    3 | 2026-06-08 11:00〜2026-06-10 06:00 | 44時間（1.8日） | 1001.5hPa | 1004.8hPa | 2026-06-10 07:00 |
|    4 | 2026-06-03 06:00〜2026-06-04 16:00 | 35時間（1.5日） | 991.6hPa  | 1001.3hPa | 2026-06-04 17:00 |
|    5 | 2026-06-10 12:00〜2026-06-10 18:00 | 7時間（0.3日）  | 1007.6hPa | 1007.8hPa | 2026-06-10 19:00 |

## 急降下後、低気圧がいつまで続いたか

急降下イベント後に低気圧帯へ入った、または低気圧帯の中で発生したケースを集計しています。

|   順位 | 急降下時間帯                            | 時間幅   | 下降量      | 低気圧継続期間                           | 急降下後に続いた時間   | 低気圧の連続時間   | 回復時刻             | 最低気圧      |
|-----:|:----------------------------------|:------|:---------|:----------------------------------|:-------------|:-----------|:-----------------|:----------|
|    1 | 2026/06/03 03:00〜2026/06/03 15:00 | 12時間  | -17.4hPa | 2026-06-03 06:00〜2026-06-04 16:00 | 25時間（1.0日）   | 35時間（1.5日） | 2026-06-04 17:00 | 991.6hPa  |
|    2 | 2026/06/20 14:00〜2026/06/21 14:00 | 24時間  | -15.3hPa | 2026-06-21 04:00〜2026-06-23 02:00 | 36時間（1.5日）   | 47時間（2.0日） | 2026-06-23 03:00 | 998.0hPa  |
|    3 | 2026/06/07 15:00〜2026/06/08 15:00 | 24時間  | -10.7hPa | 2026-06-08 11:00〜2026-06-10 06:00 | 39時間（1.6日）   | 44時間（1.8日） | 2026-06-10 07:00 | 1001.5hPa |
|    4 | 2026/06/03 00:00〜2026/06/03 03:00 | 3時間   | -3.1hPa  | 2026-06-03 06:00〜2026-06-04 16:00 | 37時間（1.5日）   | 35時間（1.5日） | 2026-06-04 17:00 | 991.6hPa  |
|    5 | 2026/06/25 23:00〜2026/06/26 02:00 | 3時間   | -2.2hPa  | 2026-06-26 04:00〜2026-06-28 06:00 | 52時間（2.2日）   | 51時間（2.1日） | 2026-06-28 07:00 | 1001.0hPa |
|    6 | 2026/06/07 10:00〜2026/06/07 13:00 | 3時間   | -2.1hPa  | 2026-06-08 11:00〜2026-06-10 06:00 | 65時間（2.7日）   | 44時間（1.8日） | 2026-06-10 07:00 | 1001.5hPa |

## 気圧が回復した日

ここでは低気圧帯（1007.9hPa以下）を抜けた最初の時刻を回復時刻としています。

| 回復日        | 回復時刻             | 直前の低気圧期間                          | 連続時間       |
|:-----------|:-----------------|:----------------------------------|:-----------|
| 2026-06-04 | 2026-06-04 17:00 | 2026-06-03 06:00〜2026-06-04 16:00 | 35時間（1.5日） |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 07:00 | 2026-06-08 11:00〜2026-06-10 06:00 | 44時間（1.8日） |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 19:00 | 2026-06-10 12:00〜2026-06-10 18:00 | 7時間（0.3日）  |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 03:00 | 2026-06-21 04:00〜2026-06-23 02:00 | 47時間（2.0日） |
| 2026-06-28 | 2026-06-28 07:00 | 2026-06-26 04:00〜2026-06-28 06:00 | 51時間（2.1日） |

## 要注意日ランキング

| 日付         | 危険度   | 最大下降量         |   点数 | コメント                                                                                                           |
|:-----------|:------|:--------------|-----:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-03 | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa |   12 | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
| 2026-06-21 | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa |   12 | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
| 2026-06-08 | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa |    8 | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
| 2026-06-18 | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa   |    7 | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
| 2026-06-07 | ★★★   | 12時間で-5.4hPa  |    5 | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
| 2026-06-09 | ★★★   | 24時間で-9.4hPa  |    5 | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
| 2026-06-26 | ★★★   | 3時間で-2.2hPa   |    5 | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
| 2026-06-27 | ★★★   | 6時間で-3.4hPa   |    4 | 6時間で-3.4hPa。注意が必要な日（強い降雨38.6mm、高湿度94%）                                                                         |
| 2026-06-25 | ★★★   | 6時間で-2.4hPa   |    4 | 6時間で-2.4hPa。注意が必要な日（強い降雨13.4mm、高湿度96%）                                                                         |
| 2026-06-13 | ★★★   | 3時間で-1.4hPa   |    4 | 3時間で-1.4hPa。注意が必要な日（降雨1.1mm、高湿度90%、6h気温変化5.3℃）                                                                 |

## 対象期間で最も急激に気圧が下がった日トップ10（1時間下降）

|   順位 | 日付         | 最大1時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-06-03 | -2.3hPa    | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
|    2 | 2026-06-21 | -1.3hPa    | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
|    3 | 2026-06-08 | -1.0hPa    | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
|    4 | 2026-06-18 | -1.0hPa    | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
|    5 | 2026-06-07 | -1.0hPa    | ★★★   | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
|    6 | 2026-06-26 | -0.9hPa    | ★★★   | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
|    7 | 2026-06-27 | -0.9hPa    | ★★★   | 6時間で-3.4hPa。注意が必要な日（強い降雨38.6mm、高湿度94%）                                                                         |
|    8 | 2026-06-09 | -0.8hPa    | ★★★   | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
|    9 | 2026-06-15 | -0.8hPa    | ★★    | 3時間で-1.7hPa。軽度の変化に注意（降雨5.0mm、湿度高め85%）                                                                          |
|   10 | 2026-06-25 | -0.7hPa    | ★★★   | 6時間で-2.4hPa。注意が必要な日（強い降雨13.4mm、高湿度96%）                                                                         |

## 6時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大6時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-06-03 | -11.6hPa   | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
|    2 | 2026-06-21 | -6.2hPa    | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
|    3 | 2026-06-08 | -4.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
|    4 | 2026-06-18 | -4.1hPa    | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
|    5 | 2026-06-27 | -3.4hPa    | ★★★   | 6時間で-3.4hPa。注意が必要な日（強い降雨38.6mm、高湿度94%）                                                                         |
|    6 | 2026-06-07 | -3.2hPa    | ★★★   | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
|    7 | 2026-06-09 | -3.1hPa    | ★★★   | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
|    8 | 2026-06-26 | -3.1hPa    | ★★★   | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
|    9 | 2026-06-02 | -2.7hPa    | ★★    | 24時間で-6.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.2mm、6h気温変化5.1℃）                                                                      |
|   10 | 2026-06-15 | -2.6hPa    | ★★    | 3時間で-1.7hPa。軽度の変化に注意（降雨5.0mm、湿度高め85%）                                                                          |

## 12時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大12時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-06-03 | -17.4hPa    | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
|    2 | 2026-06-21 | -10.5hPa    | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
|    3 | 2026-06-08 | -6.6hPa     | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
|    4 | 2026-06-18 | -5.5hPa     | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
|    5 | 2026-06-07 | -5.4hPa     | ★★★   | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
|    6 | 2026-06-09 | -4.3hPa     | ★★★   | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
|    7 | 2026-06-26 | -4.1hPa     | ★★★   | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
|    8 | 2026-06-27 | -3.9hPa     | ★★★   | 6時間で-3.4hPa。注意が必要な日（強い降雨38.6mm、高湿度94%）                                                                         |
|    9 | 2026-06-02 | -3.6hPa     | ★★    | 24時間で-6.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.2mm、6h気温変化5.1℃）                                                                      |
|   10 | 2026-06-20 | -3.2hPa     | ★★★   | 3時間で-1.4hPa。注意が必要な日（強い降雨10.6mm、高湿度93%）                                                                         |

## 24時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大24時間下降量   | 危険度   | コメント                                                                                                           |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1 | 2026-06-03 | -22.9hPa    | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
|    2 | 2026-06-21 | -15.3hPa    | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
|    3 | 2026-06-04 | -11.8hPa    | ★★    | 24時間で-11.8hPa。軽度の変化に注意（24h下降-11.8hPa）                                                                          |
|    4 | 2026-06-08 | -10.7hPa    | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
|    5 | 2026-06-22 | -10.1hPa    | ★★    | 24時間で-10.1hPa。軽度の変化に注意（24h下降-10.1hPa、6h気温変化5.4℃）                                                               |
|    6 | 2026-06-09 | -9.4hPa     | ★★★   | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
|    7 | 2026-06-18 | -8.5hPa     | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
|    8 | 2026-06-07 | -6.5hPa     | ★★★   | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
|    9 | 2026-06-26 | -6.2hPa     | ★★★   | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
|   10 | 2026-06-02 | -6.0hPa     | ★★    | 24時間で-6.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.2mm、6h気温変化5.1℃）                                                                      |

## 最も気象病リスクが高かった日トップ10

| 日付         | 危険度   | 最大下降量         |   点数 | コメント                                                                                                           |
|:-----------|:------|:--------------|-----:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-03 | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa |   12 | 12時間で-17.4hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-6.6hPa、6h下降-11.6hPa、12h下降-17.4hPa、24h下降-22.9hPa、強い降雨108.8mm、高湿度91%）           |
| 2026-06-21 | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa |   12 | 24時間で-15.3hPa。非常に気象病リスクが高い日（3h下降-3.5hPa、6h下降-6.2hPa、12h下降-10.5hPa、24h下降-15.3hPa、強い降雨37.4mm、湿度高め87%、6h気温変化7.3℃） |
| 2026-06-08 | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa |    8 | 24時間で-10.7hPa。非常に気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.5hPa、6hやや下降-4.5hPa、12hやや下降-6.6hPa、24h下降-10.7hPa、降雨5.1mm、高湿度94%）           |
| 2026-06-18 | ★★★★  | 3時間で-2.7hPa   |    7 | 3時間で-2.7hPa。気象病リスクが高い日（3hやや下降-2.7hPa、6hやや下降-4.1hPa、12hやや下降-5.5hPa、24hやや下降-8.5hPa、降雨7.9mm、高湿度93%）               |
| 2026-06-07 | ★★★   | 12時間で-5.4hPa  |    5 | 12時間で-5.4hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、12hやや下降-5.4hPa、降雨2.5mm、高湿度91%）                                              |
| 2026-06-09 | ★★★   | 24時間で-9.4hPa  |    5 | 24時間で-9.4hPa。注意が必要な日（24hやや下降-9.4hPa、強い降雨14.7mm、高湿度96%）                                                         |
| 2026-06-26 | ★★★   | 3時間で-2.2hPa   |    5 | 3時間で-2.2hPa。注意が必要な日（3hやや下降-2.2hPa、強い降雨26.7mm、高湿度98%）                                                           |
| 2026-06-27 | ★★★   | 6時間で-3.4hPa   |    4 | 6時間で-3.4hPa。注意が必要な日（強い降雨38.6mm、高湿度94%）                                                                         |
| 2026-06-25 | ★★★   | 6時間で-2.4hPa   |    4 | 6時間で-2.4hPa。注意が必要な日（強い降雨13.4mm、高湿度96%）                                                                         |
| 2026-06-13 | ★★★   | 3時間で-1.4hPa   |    4 | 3時間で-1.4hPa。注意が必要な日（降雨1.1mm、高湿度90%、6h気温変化5.3℃）                                                                 |

## 危険時間帯ランキング

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-06-03 | 2026/06/03 03:00〜2026/06/03 15:00 | 12時間  | -17.4hPa |
|    2 | 2026-06-21 | 2026/06/20 14:00〜2026/06/21 14:00 | 24時間  | -15.3hPa |
|    3 | 2026-06-08 | 2026/06/07 15:00〜2026/06/08 15:00 | 24時間  | -10.7hPa |
|    4 | 2026-06-03 | 2026/06/03 00:00〜2026/06/03 03:00 | 3時間   | -3.1hPa  |
|    5 | 2026-06-18 | 2026/06/18 11:00〜2026/06/18 14:00 | 3時間   | -2.7hPa  |
|    6 | 2026-06-26 | 2026/06/25 23:00〜2026/06/26 02:00 | 3時間   | -2.2hPa  |
|    7 | 2026-06-07 | 2026/06/07 10:00〜2026/06/07 13:00 | 3時間   | -2.1hPa  |

## 6時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-06-03 | 2026/06/03 08:00〜2026/06/03 14:00 | 6時間   | -11.6hPa |
|    2 | 2026-06-03 | 2026/06/03 07:00〜2026/06/03 13:00 | 6時間   | -11.4hPa |
|    3 | 2026-06-03 | 2026/06/03 09:00〜2026/06/03 15:00 | 6時間   | -11.1hPa |
|    4 | 2026-06-03 | 2026/06/03 10:00〜2026/06/03 16:00 | 6時間   | -10.3hPa |
|    5 | 2026-06-03 | 2026/06/03 06:00〜2026/06/03 12:00 | 6時間   | -9.8hPa  |
|    6 | 2026-06-03 | 2026/06/03 05:00〜2026/06/03 11:00 | 6時間   | -8.4hPa  |
|    7 | 2026-06-03 | 2026/06/03 11:00〜2026/06/03 17:00 | 6時間   | -8.0hPa  |
|    8 | 2026-06-03 | 2026/06/03 04:00〜2026/06/03 10:00 | 6時間   | -6.9hPa  |
|    9 | 2026-06-03 | 2026/06/03 03:00〜2026/06/03 09:00 | 6時間   | -6.3hPa  |
|   10 | 2026-06-21 | 2026/06/21 06:00〜2026/06/21 12:00 | 6時間   | -6.2hPa  |

## 12時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-06-03 | 2026/06/03 03:00〜2026/06/03 15:00 | 12時間  | -17.4hPa |
|    2 | 2026-06-03 | 2026/06/03 02:00〜2026/06/03 14:00 | 12時間  | -17.3hPa |
|    3 | 2026-06-03 | 2026/06/03 04:00〜2026/06/03 16:00 | 12時間  | -17.2hPa |
|    4 | 2026-06-03 | 2026/06/03 05:00〜2026/06/03 17:00 | 12時間  | -16.4hPa |
|    5 | 2026-06-03 | 2026/06/03 01:00〜2026/06/03 13:00 | 12時間  | -15.8hPa |
|    6 | 2026-06-03 | 2026/06/03 06:00〜2026/06/03 18:00 | 12時間  | -14.8hPa |
|    7 | 2026-06-03 | 2026/06/03 00:00〜2026/06/03 12:00 | 12時間  | -14.7hPa |
|    8 | 2026-06-03 | 2026/06/02 23:00〜2026/06/03 11:00 | 12時間  | -13.0hPa |
|    9 | 2026-06-03 | 2026/06/03 07:00〜2026/06/03 19:00 | 12時間  | -13.0hPa |
|   10 | 2026-06-03 | 2026/06/02 22:00〜2026/06/03 10:00 | 12時間  | -11.5hPa |

## 24時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量      |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:---------|
|    1 | 2026-06-03 | 2026/06/02 16:00〜2026/06/03 16:00 | 24時間  | -22.9hPa |
|    2 | 2026-06-03 | 2026/06/02 15:00〜2026/06/03 15:00 | 24時間  | -22.7hPa |
|    3 | 2026-06-03 | 2026/06/02 17:00〜2026/06/03 17:00 | 24時間  | -22.5hPa |
|    4 | 2026-06-03 | 2026/06/02 14:00〜2026/06/03 14:00 | 24時間  | -21.8hPa |
|    5 | 2026-06-03 | 2026/06/02 18:00〜2026/06/03 18:00 | 24時間  | -21.4hPa |
|    6 | 2026-06-03 | 2026/06/02 19:00〜2026/06/03 19:00 | 24時間  | -20.3hPa |
|    7 | 2026-06-03 | 2026/06/02 13:00〜2026/06/03 13:00 | 24時間  | -19.9hPa |
|    8 | 2026-06-03 | 2026/06/02 12:00〜2026/06/03 12:00 | 24時間  | -18.3hPa |
|    9 | 2026-06-03 | 2026/06/02 20:00〜2026/06/03 20:00 | 24時間  | -18.3hPa |
|   10 | 2026-06-03 | 2026/06/02 11:00〜2026/06/03 11:00 | 24時間  | -16.6hPa |

## 考察

今回の分析では、気圧の絶対値が低いことよりも、短時間での下降量を重視しました。
気象病リスクが最も高かったのは **2026-06-03** です。
この日は 12時間で-17.4hPa の下降があり、降雨・湿度・気温変化も含めた総合点で最上位になりました。

体調記録と照合する際は、まず `change_6h <= -5hPa`、`change_12h <= -7hPa`、`change_24h <= -10hPa` の時間帯に症状が出ていないかを確認してください。
症状が気圧下降の数時間後に出る場合もあるため、発症時刻の0〜12時間前の `change_3h`、`change_6h`、`change_12h` を見ると判断しやすくなります。

## 出力ファイル

- `hourly_pressure_hitachi_202606.csv`
- `daily_pressure_risk_hitachi_202606.csv`
- `pressure_trend_hitachi_202606.png`
- `pressure_drop_points_hitachi_202606.png`
- `pressure_change_6h_hitachi_202606.png`
- `pressure_change_3h_6h_12h_24h_hitachi_202606.png`
- `pressure_trend_danger_days_hitachi_202606.png`
- `daily_risk_ranking_hitachi_202606.png`
- `weather_compare_hitachi_202606.png`
