# 気象病予測レポート（茨城県日立市付近・今後16日間の予測）

## 分析条件

- 地点: 茨城県日立市付近（緯度 36.5991, 経度 140.6515）
- 対象期間: 今後16日間の予測
- データ範囲: 2026-07-04 00:00〜2026-07-19 23:00
- タイムゾーン: Asia/Tokyo
- データ源: Open-Meteo Forecast API
- 主指標: pressure_msl（海面更正気圧）

- 注記: これは予測データです。Open-Meteoのモデル更新により、取得し直すと結果が変わる可能性があります。

## 全体傾向

- 最も危険だった日: **2026-07-12 ★★★**（3時間で-1.5hPa、4点）
- 急降下が多かった週: **急降下イベントは限定的でした。**
- 気象病リスクが高い日: ★4以上の日はありません。
- 対象期間最低気圧: 1008.1hPa
- 対象期間最高気圧: 1016.9hPa
- 対象期間平均気圧: 1013.9hPa

## 低気圧が続いた期間

- 2026-07-11 13:00〜2026-07-14 08:00 平均1010.3hPa

## 要注意日ランキング

| 日付         | 危険度   | 最大下降量        |   点数 | コメント                                   |
|:-----------|:------|:-------------|-----:|:---------------------------------------|
| 2026-07-12 | ★★★   | 3時間で-1.5hPa  |    4 | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
| 2026-07-14 | ★★★   | 3時間で-0.2hPa  |    4 | 3時間で-0.2hPa。注意が必要な日（強い降雨19.8mm、高湿度96%） |
| 2026-07-11 | ★★    | 6時間で-1.9hPa  |    3 | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
| 2026-07-15 | ★★    | 3時間で-0.8hPa  |    3 | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、高湿度92%）   |
| 2026-07-09 | ★★    | 3時間で-0.6hPa  |    3 | 3時間で-0.6hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、高湿度95%）   |
| 2026-07-13 | ★★    | 24時間で-2.1hPa |    3 | 24時間で-2.1hPa。軽度の変化に注意（降雨3.8mm、高湿度92%）  |
| 2026-07-07 | ★★    | 3時間で-2.0hPa  |    2 | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
| 2026-07-04 | ★★    | 6時間で-1.5hPa  |    2 | 6時間で-1.5hPa。軽度の変化に注意（高湿度92%）           |
| 2026-07-18 | ★★    | 3時間で-1.0hPa  |    2 | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |
| 2026-07-19 | ★★    | 3時間で-0.9hPa  |    2 | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |

## 対象期間で最も急激に気圧が下がった日トップ10（1時間下降）

|   順位 | 日付         | 最大1時間下降量   | 危険度   | コメント                                   |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------|
|    1 | 2026-07-07 | -0.8hPa    | ★★    | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
|    2 | 2026-07-06 | -0.7hPa    | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（高湿度91%）           |
|    3 | 2026-07-12 | -0.6hPa    | ★★★   | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
|    4 | 2026-07-18 | -0.4hPa    | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |
|    5 | 2026-07-04 | -0.4hPa    | ★★    | 6時間で-1.5hPa。軽度の変化に注意（高湿度92%）           |
|    6 | 2026-07-19 | -0.4hPa    | ★★    | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |
|    7 | 2026-07-11 | -0.4hPa    | ★★    | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
|    8 | 2026-07-15 | -0.3hPa    | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、高湿度92%）   |
|    9 | 2026-07-05 | -0.3hPa    | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（高湿度93%）           |
|   10 | 2026-07-16 | -0.3hPa    | ★★    | 3時間で-0.7hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、湿度高め87%）  |

## 6時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大6時間下降量   | 危険度   | コメント                                   |
|-----:|:-----------|:-----------|:------|:---------------------------------------|
|    1 | 2026-07-07 | -2.9hPa    | ★★    | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
|    2 | 2026-07-12 | -2.5hPa    | ★★★   | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
|    3 | 2026-07-11 | -1.9hPa    | ★★    | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
|    4 | 2026-07-04 | -1.5hPa    | ★★    | 6時間で-1.5hPa。軽度の変化に注意（高湿度92%）           |
|    5 | 2026-07-18 | -1.5hPa    | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |
|    6 | 2026-07-19 | -1.4hPa    | ★★    | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |
|    7 | 2026-07-15 | -1.2hPa    | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、高湿度92%）   |
|    8 | 2026-07-08 | -1.2hPa    | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、湿度高め87%）  |
|    9 | 2026-07-05 | -1.1hPa    | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（高湿度93%）           |
|   10 | 2026-07-16 | -1.0hPa    | ★★    | 3時間で-0.7hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、湿度高め87%）  |

## 12時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大12時間下降量   | 危険度   | コメント                                   |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------|
|    1 | 2026-07-07 | -2.7hPa     | ★★    | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
|    2 | 2026-07-12 | -2.6hPa     | ★★★   | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
|    3 | 2026-07-11 | -2.0hPa     | ★★    | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
|    4 | 2026-07-08 | -1.7hPa     | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、湿度高め87%）  |
|    5 | 2026-07-04 | -1.3hPa     | ★★    | 6時間で-1.5hPa。軽度の変化に注意（高湿度92%）           |
|    6 | 2026-07-17 | -0.9hPa     | ★★    | 3時間で-0.7hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、湿度高め88%）  |
|    7 | 2026-07-05 | -0.7hPa     | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（高湿度93%）           |
|    8 | 2026-07-09 | -0.5hPa     | ★★    | 3時間で-0.6hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、高湿度95%）   |
|    9 | 2026-07-19 | -0.4hPa     | ★★    | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |
|   10 | 2026-07-18 | -0.3hPa     | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |

## 24時間変化ランキング（日別）

|   順位 | 日付         | 最大24時間下降量   | 危険度   | コメント                                   |
|-----:|:-----------|:------------|:------|:---------------------------------------|
|    1 | 2026-07-12 | -4.5hPa     | ★★★   | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
|    2 | 2026-07-11 | -3.6hPa     | ★★    | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
|    3 | 2026-07-13 | -2.1hPa     | ★★    | 24時間で-2.1hPa。軽度の変化に注意（降雨3.8mm、高湿度92%）  |
|    4 | 2026-07-07 | -2.0hPa     | ★★    | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
|    5 | 2026-07-08 | -1.8hPa     | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、湿度高め87%）  |
|    6 | 2026-07-05 | -1.4hPa     | ★★    | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（高湿度93%）           |
|    7 | 2026-07-18 | -1.0hPa     | ★★    | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |
|    8 | 2026-07-17 | -0.9hPa     | ★★    | 3時間で-0.7hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、湿度高め88%）  |
|    9 | 2026-07-09 | -0.4hPa     | ★★    | 3時間で-0.6hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、高湿度95%）   |
|   10 | 2026-07-19 | -0.1hPa     | ★★    | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |

## 最も気象病リスクが高かった日トップ10

| 日付         | 危険度   | 最大下降量        |   点数 | コメント                                   |
|:-----------|:------|:-------------|-----:|:---------------------------------------|
| 2026-07-12 | ★★★   | 3時間で-1.5hPa  |    4 | 3時間で-1.5hPa。注意が必要な日（強い降雨26.4mm、高湿度98%） |
| 2026-07-14 | ★★★   | 3時間で-0.2hPa  |    4 | 3時間で-0.2hPa。注意が必要な日（強い降雨19.8mm、高湿度96%） |
| 2026-07-11 | ★★    | 6時間で-1.9hPa  |    3 | 6時間で-1.9hPa。軽度の変化に注意（降雨1.4mm、高湿度93%）   |
| 2026-07-15 | ★★    | 3時間で-0.8hPa  |    3 | 3時間で-0.8hPa。軽度の変化に注意（降雨2.4mm、高湿度92%）   |
| 2026-07-09 | ★★    | 3時間で-0.6hPa  |    3 | 3時間で-0.6hPa。軽度の変化に注意（降雨3.0mm、高湿度95%）   |
| 2026-07-13 | ★★    | 24時間で-2.1hPa |    3 | 24時間で-2.1hPa。軽度の変化に注意（降雨3.8mm、高湿度92%）  |
| 2026-07-07 | ★★    | 3時間で-2.0hPa  |    2 | 3時間で-2.0hPa。軽度の変化に注意（降雨1.3mm、湿度高め90%）  |
| 2026-07-04 | ★★    | 6時間で-1.5hPa  |    2 | 6時間で-1.5hPa。軽度の変化に注意（高湿度92%）           |
| 2026-07-18 | ★★    | 3時間で-1.0hPa  |    2 | 3時間で-1.0hPa。軽度の変化に注意（降雨0.8mm、湿度高め86%）  |
| 2026-07-19 | ★★    | 3時間で-0.9hPa  |    2 | 3時間で-0.9hPa。軽度の変化に注意（降雨0.9mm、湿度高め86%）  |

## 危険時間帯ランキング

該当する下降イベントはありません。

## 6時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量     |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:--------|
|    1 | 2026-07-07 | 2026/07/07 10:00〜2026/07/07 16:00 | 6時間   | -2.9hPa |
|    2 | 2026-07-07 | 2026/07/07 11:00〜2026/07/07 17:00 | 6時間   | -2.8hPa |
|    3 | 2026-07-12 | 2026/07/11 21:00〜2026/07/12 03:00 | 6時間   | -2.5hPa |
|    4 | 2026-07-12 | 2026/07/11 22:00〜2026/07/12 04:00 | 6時間   | -2.3hPa |
|    5 | 2026-07-12 | 2026/07/11 20:00〜2026/07/12 02:00 | 6時間   | -2.3hPa |
|    6 | 2026-07-07 | 2026/07/07 12:00〜2026/07/07 18:00 | 6時間   | -2.2hPa |
|    7 | 2026-07-07 | 2026/07/07 09:00〜2026/07/07 15:00 | 6時間   | -2.2hPa |
|    8 | 2026-07-12 | 2026/07/11 23:00〜2026/07/12 05:00 | 6時間   | -1.9hPa |
|    9 | 2026-07-11 | 2026/07/11 09:00〜2026/07/11 15:00 | 6時間   | -1.9hPa |
|   10 | 2026-07-12 | 2026/07/11 19:00〜2026/07/12 01:00 | 6時間   | -1.9hPa |

## 12時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量     |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:--------|
|    1 | 2026-07-07 | 2026/07/07 05:00〜2026/07/07 17:00 | 12時間  | -2.7hPa |
|    2 | 2026-07-12 | 2026/07/11 17:00〜2026/07/12 05:00 | 12時間  | -2.6hPa |
|    3 | 2026-07-12 | 2026/07/11 19:00〜2026/07/12 07:00 | 12時間  | -2.6hPa |
|    4 | 2026-07-07 | 2026/07/07 06:00〜2026/07/07 18:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|    5 | 2026-07-12 | 2026/07/11 16:00〜2026/07/12 04:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|    6 | 2026-07-12 | 2026/07/11 20:00〜2026/07/12 08:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|    7 | 2026-07-12 | 2026/07/11 18:00〜2026/07/12 06:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|    8 | 2026-07-12 | 2026/07/11 15:00〜2026/07/12 03:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|    9 | 2026-07-12 | 2026/07/11 21:00〜2026/07/12 09:00 | 12時間  | -2.5hPa |
|   10 | 2026-07-12 | 2026/07/11 23:00〜2026/07/12 11:00 | 12時間  | -2.4hPa |

## 24時間下降イベントランキング（時間帯）

|   順位 | 日付         | 時間帯                               | 時間幅   | 下降量     |
|-----:|:-----------|:----------------------------------|:------|:--------|
|    1 | 2026-07-12 | 2026/07/11 12:00〜2026/07/12 12:00 | 24時間  | -4.5hPa |
|    2 | 2026-07-12 | 2026/07/11 07:00〜2026/07/12 07:00 | 24時間  | -4.5hPa |
|    3 | 2026-07-12 | 2026/07/11 05:00〜2026/07/12 05:00 | 24時間  | -4.5hPa |
|    4 | 2026-07-12 | 2026/07/11 04:00〜2026/07/12 04:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|    5 | 2026-07-12 | 2026/07/11 11:00〜2026/07/12 11:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|    6 | 2026-07-12 | 2026/07/11 06:00〜2026/07/12 06:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|    7 | 2026-07-12 | 2026/07/11 03:00〜2026/07/12 03:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|    8 | 2026-07-12 | 2026/07/11 08:00〜2026/07/12 08:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|    9 | 2026-07-12 | 2026/07/11 10:00〜2026/07/12 10:00 | 24時間  | -4.4hPa |
|   10 | 2026-07-12 | 2026/07/11 13:00〜2026/07/12 13:00 | 24時間  | -4.4hPa |

## 考察

今回の分析では、気圧の絶対値が低いことよりも、短時間での下降量を重視しました。
気象病リスクが最も高かったのは **2026-07-12** です。
この日は 3時間で-1.5hPa の下降があり、降雨・湿度・気温変化も含めた総合点で最上位になると予測されます。

体調記録と照合する際は、まず `change_6h <= -5hPa`、`change_12h <= -7hPa`、`change_24h <= -10hPa` の時間帯に症状が出ていないかを確認してください。
症状が気圧下降の数時間後に出る場合もあるため、発症時刻の0〜12時間前の `change_3h`、`change_6h`、`change_12h` を見ると判断しやすくなります。

## 出力ファイル

- `hourly_pressure_hitachi_forecast_20260704_16d.csv`
- `daily_pressure_risk_hitachi_forecast_20260704_16d.csv`
- `pressure_trend_hitachi_forecast_20260704_16d.png`
- `pressure_drop_points_hitachi_forecast_20260704_16d.png`
- `pressure_change_6h_hitachi_forecast_20260704_16d.png`
- `daily_risk_ranking_hitachi_forecast_20260704_16d.png`
- `weather_compare_hitachi_forecast_20260704_16d.png`
