2026年6月
日立市付近の2026年6月の気象病リスク分析です。
要注意日トップ10
| 日付 | 危険度 | 最大下降量 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | ★★★★★ | 12時間で-17.4hPa | 12 |
| 2026-06-21 | ★★★★★ | 24時間で-15.3hPa | 12 |
| 2026-06-08 | ★★★★★ | 24時間で-10.7hPa | 8 |
| 2026-06-18 | ★★★★ | 3時間で-2.7hPa | 7 |
| 2026-06-07 | ★★★ | 12時間で-5.4hPa | 5 |
| 2026-06-09 | ★★★ | 24時間で-9.4hPa | 5 |
| 2026-06-26 | ★★★ | 3時間で-2.2hPa | 5 |
| 2026-06-13 | ★★★ | 3時間で-1.4hPa | 4 |
| 2026-06-20 | ★★★ | 3時間で-1.4hPa | 4 |
| 2026-06-25 | ★★★ | 6時間で-2.4hPa | 4 |




2026年4〜5月
4〜5月をまとめた過去分析です。
要注意日トップ10
| 日付 | 危険度 | 最大下降量 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ★★★★★ | 24時間で-30.2hPa | 13 |
| 2026-04-07 | ★★★★★ | 24時間で-13.7hPa | 12 |
| 2026-04-10 | ★★★★★ | 24時間で-16.9hPa | 12 |
| 2026-04-02 | ★★★★★ | 12時間で-13.9hPa | 11 |
| 2026-04-04 | ★★★★★ | 12時間で-10.2hPa | 11 |
| 2026-04-27 | ★★★★★ | 24時間で-17.6hPa | 11 |
| 2026-05-04 | ★★★★★ | 24時間で-17.5hPa | 11 |
| 2026-04-05 | ★★★★★ | 3時間で-5.2hPa | 10 |
| 2026-04-21 | ★★★★★ | 12時間で-9.0hPa | 10 |
| 2026-04-09 | ★★★★★ | 6時間で-5.2hPa | 9 |


今後16日予測
Open-Meteo Forecast APIによる予測リスクです。取得し直すと変わります。
要注意日トップ10
| 日付 | 危険度 | 最大下降量 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | ★★★ | 3時間で-1.5hPa | 4 |
| 2026-07-14 | ★★★ | 3時間で-0.2hPa | 4 |
| 2026-07-09 | ★★ | 3時間で-0.6hPa | 3 |
| 2026-07-11 | ★★ | 6時間で-1.9hPa | 3 |
| 2026-07-13 | ★★ | 24時間で-2.1hPa | 3 |
| 2026-07-15 | ★★ | 3時間で-0.8hPa | 3 |
| 2026-07-04 | ★★ | 6時間で-1.5hPa | 2 |
| 2026-07-05 | ★★ | 3時間で-0.8hPa | 2 |
| 2026-07-06 | ★★ | 3時間で-1.0hPa | 2 |
| 2026-07-07 | ★★ | 3時間で-2.0hPa | 2 |

